# load the necessary libraries
library(readr)
library(dplyr)
library(tidyverse)
library(Seurat)
library(patchwork)
library(ggplot2)
library(sctransform)
library(matrixStats)
library(purrr)
library(BayesTools)
library(VGAM)
library(knitr)
library(Matrix)
library(fastglmpca)
library(cowplot)
library(gridExtra)
library(ggpubr)
Homework 2
Please submit both your code and results. Please use R for this homework.
In this homework, you should use the same PBMC dataset provided in the homework 1.
1 Question 1
Perform the following steps in Seurat with default parameters: log1pCP10k, highly variable gene selection, and scaling data. Then perform PCA on the scaled data (#cell by #HVGs). Use the first 100 PCs for the questions 2-4.
1.1 Answer
load the data
# load the data
<- read_csv(
pbmc_org "/Users/jacenai/Desktop/STAT_M254/HW/STAT_M254/hw_data/pbmc.csv")
<- pbmc_org[, -1, drop = FALSE] |> as.matrix()
pbmc_meta rownames(pbmc_meta) <- pbmc_org$...1
# create a Seurat object
# each column represents a cell and each row represents a gene
if (file.exists("pbmc.rds")) {
<- readRDS("pbmc.rds")
pbmc else {
} # create a Seurat object and quality control
<- CreateSeuratObject(counts = pbmc_meta)
pbmc saveRDS(pbmc, "pbmc.rds")
}
# find the mitochondrial genes
"percent.mt"]] <- PercentageFeatureSet(pbmc, pattern = "^MT-")
pbmc[[
VlnPlot(pbmc,
features = c("nFeature_RNA",
"nCount_RNA",
"percent.mt"),
ncol = 3)
Warning: Default search for "data" layer in "RNA" assay yielded no results;
utilizing "counts" layer instead.
pbmc
An object of class Seurat
33694 features across 5000 samples within 1 assay
Active assay: RNA (33694 features, 0 variable features)
1 layer present: counts
Transform the data: log1pCP10k
# transform the data
<- NormalizeData(
pbmc_log1pCP10k
pbmc,normalization.method = "LogNormalize",
scale.factor = 10000)
Identification of highly variable features (feature selection)
# identify the highly variable genes
<- FindVariableFeatures(pbmc_log1pCP10k,
pbmc_features selection.method = "vst",
nfeatures = 2000)
<- head(VariableFeatures(pbmc_features), 10)
head_10_features <- VariableFeaturePlot(pbmc_features)
plot1 LabelPoints(plot = plot1, points = head_10_features, repel = TRUE) +
theme(legend.position = "none") +
ggtitle("Feature Selection")
Warning in scale_x_log10(): log-10 transformation introduced infinite values.
Scaling the data
# scale the data
<- VariableFeatures(pbmc_features)
feature.genes <- ScaleData(pbmc_features,
pbmc_scaled features = feature.genes)
Perform linear dimensional reduction
# perform PCA
<- RunPCA(pbmc_scaled,
pbmc_PCA features = VariableFeatures(object = pbmc_scaled),
npcs = 100,
verbose = TRUE)
VizDimLoadings(pbmc_PCA, dims = 1:2, reduction = "pca")
2 Question 2
Calculate the variance for each PC score. Extract the first 50 eigenvalues from the PCA results. Please check whether the variances and the eigenvalues are the same or not.
2.1 Answer
Calculate the variance for each PC score
# calculate the variance for each PC score
<- Embeddings(pbmc_PCA[["pca"]])
pca_embeddings <- apply(pca_embeddings, 2, var) [1:50]
variance
# extract the first 50 eigenvalues from the PCA results
<- pbmc_PCA[["pca"]]@stdev[1:50]^2
eigenvalues
# return the results
<- paste0("PC", 1:50)
PC_names cbind(PC_names, variance, eigenvalues) |>
as_tibble() |>
kable(format = "markdown")
PC_names | variance | eigenvalues |
---|---|---|
PC1 | 52.9595720760988 | 52.959678178448 |
PC2 | 26.1092113902345 | 26.1092165728642 |
PC3 | 23.546543089556 | 23.5518442482153 |
PC4 | 19.2097893257391 | 19.2145040916715 |
PC5 | 12.2981741294183 | 12.2981899116538 |
PC6 | 9.33938232247581 | 9.34079536429017 |
PC7 | 6.76051636035988 | 6.76095578300711 |
PC8 | 6.34359457156135 | 6.35245120216919 |
PC9 | 5.98233634987186 | 5.98245405211676 |
PC10 | 5.4568653126517 | 5.45925728625277 |
PC11 | 4.81604356707642 | 4.81680260296372 |
PC12 | 4.71867079285305 | 4.71880752889198 |
PC13 | 4.20832908791013 | 4.20851652554143 |
PC14 | 3.53856115722279 | 3.54783666233974 |
PC15 | 3.14049153403183 | 3.14357905779953 |
PC16 | 2.99444653164418 | 2.99578585157358 |
PC17 | 2.70919200579569 | 2.71036707687889 |
PC18 | 2.49933848826109 | 2.49934241599036 |
PC19 | 2.36810943316738 | 2.36811198952326 |
PC20 | 2.32210181273443 | 2.32264912785932 |
PC21 | 2.2913123095866 | 2.292232726299 |
PC22 | 2.21981994064739 | 2.21982054958799 |
PC23 | 2.17737083555782 | 2.1780907950142 |
PC24 | 2.14449140796857 | 2.14468291104178 |
PC25 | 2.06001403537607 | 2.06001938932477 |
PC26 | 2.02057314222679 | 2.02061359438605 |
PC27 | 1.98521036288501 | 1.98528549490167 |
PC28 | 1.95455818778058 | 1.95488538372044 |
PC29 | 1.94999097487323 | 1.95001464076434 |
PC30 | 1.9186707362509 | 1.91872023632727 |
PC31 | 1.89410465781082 | 1.89410709670612 |
PC32 | 1.88836421112654 | 1.88836453893825 |
PC33 | 1.87872230122374 | 1.87879348765911 |
PC34 | 1.86748478628427 | 1.86762404461725 |
PC35 | 1.85763163834917 | 1.85773925156251 |
PC36 | 1.85222178689267 | 1.85222935860127 |
PC37 | 1.84445898261005 | 1.84447502001112 |
PC38 | 1.838462990783 | 1.83848331512126 |
PC39 | 1.83003454698931 | 1.83003744021522 |
PC40 | 1.82588979587979 | 1.82589876332823 |
PC41 | 1.81336208219655 | 1.81347710822487 |
PC42 | 1.8096216480098 | 1.80964149491505 |
PC43 | 1.79708484828198 | 1.79709435596125 |
PC44 | 1.79240667731441 | 1.79251398626564 |
PC45 | 1.79053283684727 | 1.79065813939032 |
PC46 | 1.78310957505639 | 1.78311568557553 |
PC47 | 1.77944138294101 | 1.77944578643577 |
PC48 | 1.77755623976596 | 1.77778101572986 |
PC49 | 1.76989539372811 | 1.76989554944715 |
PC50 | 1.76352949491523 | 1.76354474288323 |
It can be seen that the variances of the PC scores are almost the same as the eigenvalues of the PCA results.
3 Question 3
Calculate the length of each loading vector. Calculate the inner product for each pair of the loading vectors. Do you find any patterns for the lengths and inner products?
3.1 Answer
Calculate the length of each loading vector
# calculate the loading vectors
<-
loading_vector "pca"]]@feature.loadings
pbmc_PCA[[
# calculate the length of each loading vector
<-
length_loading_vector apply(loading_vector, 2, function(x) sqrt(sum(x^2)))
|>
length_loading_vector as.data.frame() |>
mutate(PC = 1:100) |>
select(PC, everything()) |>
as_tibble() |>
kable(format = "markdown")
PC | length_loading_vector |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
41 | 1 |
42 | 1 |
43 | 1 |
44 | 1 |
45 | 1 |
46 | 1 |
47 | 1 |
48 | 1 |
49 | 1 |
50 | 1 |
51 | 1 |
52 | 1 |
53 | 1 |
54 | 1 |
55 | 1 |
56 | 1 |
57 | 1 |
58 | 1 |
59 | 1 |
60 | 1 |
61 | 1 |
62 | 1 |
63 | 1 |
64 | 1 |
65 | 1 |
66 | 1 |
67 | 1 |
68 | 1 |
69 | 1 |
70 | 1 |
71 | 1 |
72 | 1 |
73 | 1 |
74 | 1 |
75 | 1 |
76 | 1 |
77 | 1 |
78 | 1 |
79 | 1 |
80 | 1 |
81 | 1 |
82 | 1 |
83 | 1 |
84 | 1 |
85 | 1 |
86 | 1 |
87 | 1 |
88 | 1 |
89 | 1 |
90 | 1 |
91 | 1 |
92 | 1 |
93 | 1 |
94 | 1 |
95 | 1 |
96 | 1 |
97 | 1 |
98 | 1 |
99 | 1 |
100 | 1 |
# check the unit length
# apply(pbmc_PCA[["pca"]]
# @feature.loadings, 2, function(x) sqrt(sum(x^2)))
# calculate the inner product for each pair of the loading vectors
<- apply(loading_vector, 2, function(x) {
inner_products apply(loading_vector, 2, function(y) sum(x * y))
})|>
inner_products kable(format = "markdown")
PC_1 | PC_2 | PC_3 | PC_4 | PC_5 | PC_6 | PC_7 | PC_8 | PC_9 | PC_10 | PC_11 | PC_12 | PC_13 | PC_14 | PC_15 | PC_16 | PC_17 | PC_18 | PC_19 | PC_20 | PC_21 | PC_22 | PC_23 | PC_24 | PC_25 | PC_26 | PC_27 | PC_28 | PC_29 | PC_30 | PC_31 | PC_32 | PC_33 | PC_34 | PC_35 | PC_36 | PC_37 | PC_38 | PC_39 | PC_40 | PC_41 | PC_42 | PC_43 | PC_44 | PC_45 | PC_46 | PC_47 | PC_48 | PC_49 | PC_50 | PC_51 | PC_52 | PC_53 | PC_54 | PC_55 | PC_56 | PC_57 | PC_58 | PC_59 | PC_60 | PC_61 | PC_62 | PC_63 | PC_64 | PC_65 | PC_66 | PC_67 | PC_68 | PC_69 | PC_70 | PC_71 | PC_72 | PC_73 | PC_74 | PC_75 | PC_76 | PC_77 | PC_78 | PC_79 | PC_80 | PC_81 | PC_82 | PC_83 | PC_84 | PC_85 | PC_86 | PC_87 | PC_88 | PC_89 | PC_90 | PC_91 | PC_92 | PC_93 | PC_94 | PC_95 | PC_96 | PC_97 | PC_98 | PC_99 | PC_100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
